Reading rules
This page reports preserved completed runs. Each target is shown as Baseline, Human best, and Ours best. Baseline is the preserved baseline run for that target; Human best is the best preserved local human-designed reference available in this snapshot; Ours best is the selected v2 run node used for this comparison.
Success criterion: a self binder must pass normalized self_complex_i_pAE <= 7/31 (~0.226), self_complex_pLDDT >= 0.9, and self_binder_scRMSD_ca < 1.5. Lower iPAE and scRMSD are better; higher pLDDT is better.
| Term | Meaning on this page |
|---|---|
| raw success | n_successful / n_finals from the run summary before unique clustering. |
| audit self-success | Successful self samples included in the audit/clustering pass. This can differ from raw success when the audit filters or available outputs differ. |
| unique self clusters | FoldSeek/self-cluster count among audited successful self samples. It is a diversity count, not another success-rate denominator. |
| N=32, N=96 | Number of final candidates evaluated for that row. |
| tree score trace | Normalized score values from the archived tree report. These values are not success percentages. |
Comparison references
| Target | Baseline | Human best | Ours best | Audit note |
|---|---|---|---|---|
| CD45 | 8/32 = 25%; baseline unique 1/8; iPAE pass 8/32; pLDDT pass 30/32. | 15/32 = 46.9%; human-best unique not available; baseline unique is 1/8. | 22/32 = 68.8% raw success; audit self-success 21/32; 5 unique self clusters; iPAE 0.1931, pLDDT 0.9532. | Audited unique count available. |
| BetV1 | 6/32 = 18.8%; baseline unique 1/6; iPAE pass 6/32; pLDDT pass 8/32. | 11/32 = 34.4%; human-best unique not available; baseline unique is 1/6. | 10/32 = 31.3% raw success; audit unique 4 among 10 successful self binders; iPAE 0.1529, pLDDT 0.9618. | Audited unique count available. |
| HER2_AAV | 1/32 = 3.1%; compact baseline unique unavailable; iPAE pass 16/32; pLDDT pass 7/32. | 21/32 = 65.6%; human-best unique not available; baseline unique not resolved in compact source. | 9/32 = 28.1% raw success; audit unique 3 among 9 successful self binders; iPAE 0.1867, pLDDT 0.9410. | Audited unique count available. |
| SC2RBD | 0/32 = 0%; baseline unique 0; iPAE pass 0/32; pLDDT pass 0/32. | 5/8 = 62.5%; human-best unique not available; baseline unique is 0 because baseline has 0 successes. | 0/32 = 0%; unique 0. | Opened tree best row iPAE 0.2510, pLDDT 0.8672. |
Interactive tree demos
The opened iframe uses an archived search trace for that target. The tree score trace column shows normalized score values from the report, not the raw success rate used in the comparison columns.
| Target | Opened tree report | Tree score trace, not success rate | Ours best / audited unique |
|---|---|---|---|
| CD45 | 14-node larger search | 0.0000 → 0.1250 → 0.2031 → 0.3125 → 0.3750 → 0.4479 | 22/32 raw; audit 5 unique among 21 self-successes |
| BetV1 | 15-node larger search | 0.0000 → 0.1875 | 10/32 raw; audit 4 unique among 10 self-successes |
| HER2_AAV | 6-node larger search | 0.0000 → 0.3438 → 0.3646 | 9/32 raw; audit 3 unique among 9 self-successes |
| SC2RBD | negative tree | 0.0000 values because no v2 candidate passes in the opened tree | 0/32 raw; 0 unique |
Interactive target/binder structures
Representative Ours complex PDBs copied from preserved completed runs. The quantitative comparison values are the table values on this page.
3Dmol.js is loaded from a public CDN. If a browser blocks external scripts, the PDB assets remain available under demo_structures/.
Where the audited unique numbers come from
| Target | Ours unique-audit source | Meaning | Shown result |
|---|---|---|---|
| CD45 | selfhost_qwen36_05_CD45_20260420_122615_7179326node db45199f978b | 5 unique FoldSeek clusters among 21 audited successful self samples from 32 finals. | 22/32 online raw success for the same node. |
| BetV1 | selfhost_qwen36_23_BetV1_20260421_195532_7228133node 6ad4f4291115 | 4 unique FoldSeek clusters among 10 successful self binders from 32 finals. | 10/32 online raw success for the same node. |
| HER2_AAV | selfhost_qwen36_27_HER2_AAV_20260421_195532_7228134node f7e0548068e2 | 3 unique FoldSeek clusters among 9 successful self binders from 32 finals. | 9/32 online raw success for the same node. |
Success-rate bars
Bars use Baseline, Ours best, and Human best.
CD45
BetV1
HER2_AAV
SC2RBD
Detailed comparison table
| Target | Baseline | Human best | Ours best | Structure metrics / audit note |
|---|---|---|---|---|
| CD45 | 8/32 = 25%; unique 1/8; iPAE pass 8/32; pLDDT pass 30/32. | 15/32 = 46.9%; human-best unique not available; baseline unique is 1/8. | 22/32 = 68.8% raw success; audit self-success 21/32; 5 unique self clusters. | Ours best node iPAE 0.1931, pLDDT 0.9532. |
| BetV1 | 6/32 = 18.8%; unique 1/6; iPAE pass 6/32; pLDDT pass 8/32. | 11/32 = 34.4%; human-best unique not available; baseline unique is 1/6. | 10/32 = 31.3% raw success; audit unique 4 among 10 successful self binders. | Ours best node iPAE 0.1529, pLDDT 0.9618. |
| HER2_AAV | 1/32 = 3.1%; unique not resolved in compact summary; iPAE pass 16/32; pLDDT pass 7/32. | 21/32 = 65.6%; human-best unique not available; baseline unique not resolved in compact source. | 9/32 = 28.1% raw success; audit unique 3 among 9 successful self binders. | Ours best node iPAE 0.1867, pLDDT 0.9410. |
| SC2RBD | 0/32 = 0%; unique 0; iPAE pass 0/32; pLDDT pass 0/32. | 5/8 = 62.5%; human-best unique not available; baseline unique is 0 because baseline has 0 successes. | 0 successful binders in preserved Ours searches. | Opened tree best row iPAE 0.2510, pLDDT 0.8672. No successful unique audit. |